Kommunalwahlen 2020
Wahltermin
13. September 2020
Quicklinks
Weiterführende Links
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für: Düren, Stadt
2020
Bei der Stichwahl am 27.09.2020 gewählt:
Ullrich, Frank Peter (SPD)
13.09.2020: 36,0% der gültigen Stimmen
27.09.2020: 69,8% der gültigen Stimmen
Zum Vergleich:
Bisher im Amt:
Larue, Paul (CDU)
13.09.2015: 64,0% der gültigen Stimmen
Tabellenteil
Merkmal | 13.09.2020 | 27.09.2020 | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 54.416 | 78,5 | 54.020 | 78,0 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 14.908 | 21,5 | 15.237 | 22,0 |
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Wahlberechtigte insgesamt | 69.324 | 100,0 | 69.257 | 100,0 |
Wähler/-innen insgesamt | 30.358 | 43,8 | 21.652 | 31,3 |
darunter mit Wahlbrief | 13.363 | 44,0 | 12.203 | 56,4 |
Ungültige Stimmen | 837 | 2,8 | 364 | 1,7 |
Gültige Stimmen | 29.521 | 100,0 | 21.288 | 100,0 |
davon entfielen auf: | ||||
Floßdorf, Thomas (CDU) | 7.877 | 26,7 | 6.435 | 30,2 |
Ullrich, Frank Peter (SPD) | 10.641 | 36,0 | 14.853 | 69,8 |
Belka, Maria (GRÜNE) | 6.724 | 22,8 | ||
Cremer, Karl Hubert (FDP) | 2.113 | 7,2 | ||
Fahl, Siegfried (Einzelbew.) | 2.166 | 7,3 | ||
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |